Указав количество, вы узнаете объем и вес товара
| № П/П | Произв-ль | Наименование | бут/шт. в кор. | Цена | Цена упаков. | Реком. цена на полке |
| ПРОДУКЦИЯ LOTTE | ||||||
| Газированный напиток "Милкис" (ж/б, ПЭТ) | ||||||
| 1 | LOTTE | Газированный напиток Милкис Оригинал 0,24л ж/б | 30 | 27.90 | 837.00 | 36.00 |
| 2 | LOTTE | Газированный напиток Милкис Клубника 0,24 л ж/б | 30 | 27.90 | 837.00 | 36.00 |
| 3 | LOTTE | Газированный напиток Милкис Ананас 0,24л ж/б | 30 | 27.90 | 837.00 | 36.00 |
| 4 | LOTTE | Газированный напиток Милкис Дыня 0,24 л ж/б | 30 | 27.90 | 837.00 | 36.00 |
| 5 | LOTTE | Газированный напиток Милкис Апельсин 0,24л ж/б | 30 | 27.90 | 837.00 | 36.00 |
| 6 | LOTTE | Газированный напиток Милкис Виноград 0,24л ж/б | 30 | 27.90 | 837.00 | 36.00 |
| 7 | LOTTE | Газированный напиток Милкис Персик 0,24 л ж/б | 30 | 27.90 | 837.00 | 36.00 |
| 8 | LOTTE | Газированный напиток Милкис Банан 0,24л ж/б | 30 | 27.90 | 837.00 | 36.00 |
| 9 | LOTTE | Газированный напиток Милкис Яблоко 0,24л ж/б | 30 | 27.90 | 837.00 | 36.00 |
| 10 | LOTTE | Газированный напиток Милкис Лимон ; Манго 0,24л ж/б | 30 | 27.90 | 837.00 | 36.00 |
| 11 | LOTTE | Газированный напиток Милкис Оригинал 0,5 л ПЭТ | 20 | 55.00 | 1100.00 | 71.00 |
| 12 | LOTTE | Газированный напиток Милкис Оригинал 1,5 л ПЭТ | 12 | 114.00 | 1368.00 | 144.00 |
| Негазированный напиток на основе сока "АЛОЕ ВЕРА" (ж/б, ПЭТ) | ||||||
| 13 | ENCAMPA | Напиток Алое Вера в ассорт 0,5 л. | 12 | 42.90 | 514.80 | 55.80 |
| 14 | LOTTE | Напиток Алое Вера вишня 0,24 л. | 30 | 29.90 | 897.00 | 38.90 |
| 15 | LOTTE | Напиток Алое Вера виноград 0,24 л. | 30 | 25.90 | 777.00 | 33.70 |
| 16 | LOTTE | Напиток Алое Вера гуава 0,24 л. | 30 | 25.90 | 777.00 | 33.70 |
| 17 | LOTTE | Напиток Алое Вера гранат 0,24 л. | 30 | 25.90 | 777.00 | 33.70 |
| 18 | LOTTE | Напиток Алое Вера киви 0,24 л. | 30 | 25.90 | 777.00 | 33.70 |
| 19 | LOTTE | Напиток Алое Вера манго, оригинал 0,24 л. | 30 | 29.90 | 897.00 | 38.90 |
| 20 | LOTTE | Напиток Алое Вера киви 0,5 л. | 20 | 49.90 | 998.00 | 64.90 |
| 21 | LOTTE | Напиток Алое Вера вишня 0,5 л. | 20 | 49.90 | 998.00 | 64.90 |
| 22 | LOTTE | Напиток Алое Вера манго 0,5 л. | 20 | 49.90 | 998.00 | 64.90 |
| 23 | LOTTE | Напиток Алое Вера оригинал 0,5 л. | 20 | 49.90 | 998.00 | 64.90 |
| 24 | LOTTE | Напиток Алое Вера гранат 0,5 л. | 20 | 49.90 | 998.00 | 64.90 |
| 25 | LOTTE | Напиток Алое Вера оригинал 1,5 л. | 12 | 108 | 1296.00 | 140.40 |
| 26 | LOTTE | Напиток Алое Вера гранат 1,5 л. | 12 | 108 | 1296.00 | 140.40 |
| 27 | LOTTE | Напиток Алое Вера манго 1,5 л. | 12 | 108 | 1296.00 | 140.40 |
| Газированный напиток "Sparkling (ж/б) | ||||||
| 28 | LOTTE | Напиток газированный Спарклинг-Апельсин 0,355л | 24 | 31.50 | 756.00 | 41.00 |
| 29 | LOTTE | Напиток газированный Спарклинг-Виноград 0,355л. | 24 | 31.50 | 756.00 | 41.00 |
| MORNING CARE ; Энергетический напиток | ||||||
| 30 | Корея | Отрезвляющий напиток "Morning Care" 0,1 л. | 10 | 159.00 | 1590.00 | 206.00 |
| 31 | LOTTE | Напиток газ. энергетический напиток "HOT6ix" 0,2 л. | 30 | 49.90 | 1479.00 | 65.00 |
| 32 | LOTTE | Напиток газ. Энергет. Нап. "HOT6ix грейпфр." 0,2 л. | 30 | 49.90 | 1479.00 | 65.00 |
| 33 | LOTTE | Витаминизированный напиток "Вита Пауэр" 240 мл | 30 | 29.9 | 897 | 38.9 |
| Сокосодержащие негаз. напитки с кусочкам фруктов"SAK SAC" | ||||||
| 34 | LOTTE | Напиток " SAC SAC" premium апельсин 238мл | 12 | 29.50 | 354.00 | 38.40 |
| 35 | LOTTE | Напиток " SAC SAC" premium вноград 238мл | 12 | 29.50 | 354.00 | 38.40 |
| 36 | LOTTE | Напиток " SAC SAC" premium дыня238мл | 12 | 29.50 | 354.00 | 38.40 |
| 37 | LOTTE | Напиток " SAC SAC" premium клубнка 238мл | 12 | 29.50 | 354.00 | 38.40 |
| б/а газированный напиток" Доктор Пеппер" | ||||||
| 38 | Польша | Доктор Пеппер "Оригинальный" 330мл ж/б | 24 | 49.80 | 1195.20 | 64.70 |
| 39 | Польша | Доктор Пеппер "Черри" 330мл ж/б | 24 | 49.80 | 1195.20 | 64.70 |
| Горячий кофе, чай "Let's Be" (ж/б) | ||||||
| 40 | LOTTE | Кофе " Let's Be Cappuccino" 175 мл. ж/б | 30 | 34.90 | 1047.00 | 45.00 |
| 41 | LOTTE | Кофе " Let's Be Cappuccino" 240 мл. ж/б | 30 | 38.90 | 1167.00 | 49.00 |
| 42 | LOTTE | Кофе " Let's Be Latte" 175 мл. ж/б | 30 | 34.90 | 1047.00 | 45.00 |
| 43 | LOTTE | Кофе " Let's Be Latte" 240 мл. ж/б | 30 | 38.90 | 1167.00 | 49.00 |
| 44 | LOTTE | Кофе " Let's Be Arabica" 235 мл. ж/б | 30 | 38.90 | 1167.00 | 49.00 |
| 45 | LOTTE | Кофе " Let's Be Americano' 175 мл. ж/б | 30 | 34.90 | 1047.00 | 45.00 |
| 46 | LOTTE | Кофе " Let's Be Espresso" 175 мл. ж/б | 30 | 34.90 | 1047.00 | 45.00 |
| 47 | LOTTE | Кофе " Let's Be Choco Latte" 175 мл. ж/б | 30 | 38.90 | 1167.00 | 49.00 |
| 48 | LOTTE | Кофе " Let's Be Mokka" 175 мл. ж/б | 30 | 34.90 | 1047.00 | 45.00 |
| 49 | LOTTE | Кофе " Let's Be Mild" 175 мл. ж/б | 24 | 34.90 | 837.60 | 45.00 |
| 50 | LOTTE | Кофе " Let's Be Café Time Classic" 235 мл. ж/б | 30 | 38.90 | 1167.00 | 50.00 |
| 51 | LOTTE | Кофе " Let's Be Café Time Latte" 235 мл. ж/б | 30 | 38.90 | 1167.00 | 50.00 |
| 52 | LOTTE | Чай " Ceylon Tea" с лимоном 240 мл. ж/б | 30 | 29.90 | 897.00 | 39.00 |
| ОБОРУДОВАНИЕ | ||||||
| 53 | Ю.Корея | Шкаф для подогрева кофе Ю.Корея, модель HW -36. | 1 | бесплатно | ||
| Сок натуральный "Оrganic" | ||||||
| 54 | Экопрод. Азия | Яблочный сок 0,75л стеклянная бутылка | 8 | 98.90 | 791.20 | 129.00 |
| 55 | Экопрод. Азия | Яблочно-грушевый сок 0,75л стеклянная бутылка | 8 | 98.90 | 791.20 | 129.00 |
| 56 | Экопрод. Азия | Яблочно-сливовый сок 0,75л стеклянная бутылка | 8 | 98.90 | 791.20 | 129.00 |
| 57 | Экопрод. Азия | Яблочно-свекольный сок 0,75л стеклянная бутылка | 8 | 98.90 | 791.20 | 129.00 |
| 58 | Экопрод. Азия | Яблочно-морковный сок 0,75л стеклянная бутылка | 8 | 98.90 | 791.20 | 129.00 |
| 59 | Экопрод. Азия | Яблочно-абркосовый сок 0,75л стеклянная бутылка | 8 | 98.90 | 791.20 | 129.00 |
| 60 | Экопрод. Азия | Мультифруковый сок (яблоко+груша+вшня)0,75л ст.б. | 8 | 98.90 | 791.20 | 129.00 |
| 61 | Экопрод. Азия | Яблочный сок прямого отжима 3л упаковкаBag-in-Box | 4 | 317.20 | 1268.80 | 412.00 |
| 62 | Экопрод. Азия | Яблочно-грушевый сок 3л упаковкаBag-in-Box | 4 | 317.20 | 1268.80 | 412.00 |
| 63 | Экопрод. Азия | Яблочно-сливовый сок 3л упаковкаBag-in-Box | 4 | 317.20 | 1268.80 | 412.00 |
| 64 | Экопрод. Азия | Яблочно-свекольный сок 3л упаковкаBag-in-Box | 4 | 317.20 | 1268.80 | 412.00 |
| 65 | Экопрод. Азия | Яблочно-морковный сок 3л упаковкаBag-in-Box | 4 | 317.20 | 1268.80 | 412.00 |
| 66 | Экопрод. Азия | Яблочно-абркосовый сок 3л упаковкаBag-in-Box | 4 | 317.20 | 1268.80 | 412.00 |
| 67 | Экопрод. Азия | Мультифрукт. (яблоко+груша+вишня)3л уп.Bag-in-Box | 4 | 317.20 | 1268.80 | 412.00 |
| Домашний лимонад "Варюша" , МОРС "Варюша", "Сбитень" | ||||||
| 68 | Алтайсибмед | Варюша " Клубника и Мята" ; "Имбирный" ;" Груша"1,5л | 6 | 48.50 | 291.00 | 63.00 |
| 69 | Алтайсибмед | Варюша "Лимонад" ; "Тархун"; "Тропик"1,5л | 6 | 48.50 | 291.00 | 63.00 |
| 70 | Алтайсибмед | Варюша Морс " Брусника и черника" 1,5л | 6 | 57.40 | 344.40 | 74.62 |
| 71 | Алтайсибмед | Варюша Морс " Вишня и шиповник" 1,5л | 6 | 57.40 | 344.40 | 74.62 |
| 72 | Алтайсибмед | Варюша Морс "Клюква"1,5л | 6 | 57.40 | 344.40 | 74.62 |
| 73 | Алтайсибмед | Травомёд Сбитень"Классич";"Пряный";"Витамин"1,5л | 6 | 63.44 | 380.64 | 82.50 |
| Природная минеральная вода "Donat Mg" | ||||||
| 74 | Словения | Лечебная вода Donat Mg 1л ПЭТ | 6 | 130.00 | 780.00 | 169.00 |
| Вода минеральная "Карачинская"(ПЭТ); Лимонад (стекло) | ||||||
| 75 | Карачинская | Вода газиров. Карачинская 1,5л. | 6 | 24.90 | 149.40 | 32.40 |
| 76 | Карачинская | Вода газиров. Карачинская 0,5л. | 12 | 15.40 | 184.80 | 20.00 |
| 77 | Карачинская | Вода газиров. Карачинская 0,5л.(стекло) | 12 | 25.10 | 301.20 | 32.60 |
| 78 | Карачинская | Лимонад "Лимонад" 0,5л.(Стекло) | 12 | 25.10 | 301.20 | 32.60 |
| 79 | Карачинская | Лимонад "Дюшес" 0,5л.(Стекло) | 12 | 25.10 | 301.20 | 32.60 |
| 80 | Карачинская | Лимонад "Тархун" 0,5л.(Стекло) | 12 | 25.10 | 301.20 | 32.60 |
| 81 | Карачинская | Лимонад "Мохито" ; "Ситро" 0,5л.(Стекло) | 12 | 25.10 | 301.20 | 32.60 |
| Вода"Хан Куль; Лель; Касмалинская" | ||||||
| 82 | Касмала-инвест | Касмалнская газ.1.5л ПЭТ | 6 | 28.60 | 171.60 | 37.00 |
| 83 | Хан Куль | Хан Куль мнеральная вода газ. 0,65л ПЭТ | 8 | 13.9 | 111.2 | 18.00 |
| 84 | Хан Куль | Хан Куль мнеральная вода газ. 1,3л ПЭТ | 6 | 23.5 | 141 | 30.50 |
| 85 | Хан Куль | Лель вода негаз. 1,3л ПЭТ | 6 | 23.5 | 141 | 30.50 |
| Вода артезианская "Святой Источник" | ||||||
| 86 | Россия | "Святой Источник" негазированная 5 л ПЭТ | 2 | 84.80 | 169.60 | 110.24 |
| 87 | Россия | "Святой Источник" Спорт негазированная 0,75л ПЭТ | 15 | 24.30 | 364.50 | 31.59 |
| 88 | Россия | "Святой Источник" Спорт негазированная 0,5л ПЭТ | 12 | 23.10 | 277.20 | 30.03 |
| 89 | Россия | "Святой Источник" Спорт "Вода+Лимон" 0,5л ПЭТ | 12 | 29.10 | 349.20 | 37.83 |
| 90 | Россия | "Святой Источник" Спорт "Вода+Малина" 0,5л ПЭТ | 12 | 29.10 | 349.20 | 37.83 |
| 91 | Россия | "Святой Источник" Спорт "Лимон" 1 л ПЭТ | 12 | 37.50 | 450.00 | 48.80 |
| 92 | Россия | "Святой Источник" Спорт "Малина" 1 л ПЭТ | 12 | 37.50 | 450.00 | 48.80 |
| 93 | Россия | "Святой Источник" негазированная 0,33 л ПЭТ | 12 | 14.40 | 172.80 | 18.72 |
| 94 | Россия | "Святой Источник"" СПОРТИК" детс. негаз0,33 л ПЭТ | 12 | 17.10 | 205.20 | 22.23 |
| 95 | Россия | "Святой Источник" газ/негазированная 0,5л ПЭТ | 12 | 19.80 | 237.60 | 25.74 |
| 96 | Россия | "Святой Источник" негазированная 0,75л ПЭТ | 15 | 16.80 | 252.00 | 21.84 |
| 97 | Россия | "Святой Источник" негазированная 1,5л ПЭТ | 12 | 28.90 | 346.80 | 37.57 |
| 98 | Россия | "Святой Источник" негазированная 1,5л ПЭТ | 6 | 29.60 | 177.60 | 38.48 |
| 99 | Россия | "Святой Источник" газированная 1,5л ПЭТ | 6 | 29.60 | 177.60 | 38.48 |
| Вода минеральная "BORJOMI" | ||||||
| 100 | ИДС Боржоми | Вода минеральная "Боржоми" 0,75 л ПЭТ | 6 | 78.90 | 473.40 | 102.60 |
| 102 | ИДС Боржоми | Вода минеральная "Боржоми" 0,5 л ПЭТ | 12 | 62.50 | 750.00 | 81.20 |
| 104 | ИДС Боржоми | Вода минеральная "Боржоми" 0,33 л стекло | 12 | 69.90 | 838.80 | 90.90 |
| 106 | ИДС Боржоми | Вода минеральная "Боржоми" 0,5 л стекло | 12 | 78.50 | 942.00 | 102.00 |
| Вода "АРХЫЗ" | ||||||
| 107 | Архыз | Вода не газ. "Архыз" 0,5л Стекло | 12 | 61.95 | 743.40 | 80.50 |
| 108 | Архыз | Вода газ. "Архыз" 0,5л Стекло | 12 | 61.95 | 743.40 | 80.50 |
| 109 | Архыз | Вода не газ. "Архыз" 1,5л ПЭТ | 6 | 52.60 | 315.60 | 68.40 |
| 110 | Архыз | Вода не газ. "Архыз" 5л ПЭТ | 2 | 109.9 | 219.8 | 142.9 |
| Вода "АРХЫЗ" | ||||||
| 111 | ОВК | Вода минеральная"Ессентуки №17" 1,5л ПЭТ | 6 | 39.5 | 237 | 51.35 |
| 112 | ОВК | Вода минеральная"Ессентуки №4" 1,5л ПЭТ | 6 | 39.5 | 237 | 51.35 |
| Вода минеральная "Нарзан" | ||||||
| 113 | ОАО Нарзан | Вода минеральная "Нарзан" 0,33 л стекло | 20 | 44.3 | 886 | 57.6 |
| 114 | ОАО Нарзан | Вода минеральная "Нарзан" 0,33 л ПЭТ | 24 | 23.9 | 573.6 | 31.1 |
| 115 | ОАО Нарзан | Вода минеральная "Нарзан" 0,5 л стекло | 20 | 53.2 | 1064 | 69.2 |
| 116 | ОАО Нарзан | Вода минеральная "Нарзан" 0,5 л ПЭТ | 12 | 31.7 | 380.4 | 41.2 |
| 117 | ОАО Нарзан | Вода минеральная "Нарзан" 1 л ПЭТ | 6 | 57.8 | 346.8 | 75.1 |
| 118 | ОАО Нарзан | Вода минеральная "Нарзан" 1,8 л ПЭТ | 6 | 72 | 432 | 93.6 |
| Вода минеральная "Жемчужина Байкала" | ||||||
| 119 | АО"Байкал" | Байкал Резерв, леч-стол, газ, 0,25 л стекло | 24 | 64.24 | 1476 | 83.51 |
| 120 | АО"Байкал" | Байкал Резерв, леч-стол, газ, 0,28 л ПЭТ | 12 | 30.28 | 346.8 | 39.36 |
| 121 | АО"Байкал" | Байкал Резерв, леч-стол, газ, 0,53 л стекло | 20 | 75.12 | 1432 | 97.66 |
| 122 | АО"Байкал" | Байкал Резерв, леч-стол, газ, 1,25л ПЭТ | 6 | 61.3 | 351 | 79.69 |
| 123 | АО"Байкал" | Байкал Резерв, леч-стол, газ, 0,5 л ПЭТ | 12 | 25.87 | 346.8 | 33.63 |
| 124 | АО"Байкал" | Байкал Резерв, тонизирующий, газ, 0,6 л ПЭТ | 20 | 33.5 | 670 | 43.55 |
| 125 | АО"Байкал" | Байкал Перл, леч-стол, негаз, 0,25 л стекло | 24 | 64.24 | 1476 | 83.51 |
| 126 | АО"Байкал" | Байкал Перл, леч-стол, негаз, 0,28 л ПЭТ | 12 | 30.28 | 346.8 | 39.36 |
| 127 | АО"Байкал" | Байкал Перл, леч-стол, негаз, 0,53 л стекло | 20 | 75.12 | 1432 | 97.66 |
| 128 | АО"Байкал" | Байкал Перл, леч-стол, негаз, 1,25л ПЭТ | 6 | 61.3 | 351 | 79.69 |
| 129 | АО"Байкал" | Байкал Перл, леч-стол, негаз "Спорт", 0,5 л ПЭТ | 12 | 40.57 | 346.8 | 52.74 |
| 130 | АО"Байкал" | Жемчужина Байкала негаз, 0,5 л ПЭТ | 12 | 25.87 | 346.8 | 33.63 |
| 131 | АО"Байкал" | Жемчужинка Байкала, детская, негаз, 0,5л ПЭТ | 12 | 43.51 | 498 | 56.56 |
| 132 | АО"Байкал" | Жемчужинка Байкала, детская, негаз, 1,5л ПЭТ | 6 | 66.15 | 377.4 | 86.00 |
| 133 | АО"Байкал" | Глубинная БАЙКАЛ, негаз, 0,45 л ПЭТ | 12 | 36.54 | 418.8 | 47.50 |
| 134 | АО"Байкал" | Байкальская, газ,/негаз 1,5 л ПЭТ | 6 | 26.96 | 154.2 | 35.05 |
| 135 | АО"Байкал" | Байкальская, газ/ негаз0,5 л ПЭТ | 12 | 17.17 | 198 | 22.32 |
| Вода птьевая; Вода кислородная +О2"Сенежская"(стекло) | ||||||
| 136 | Бобимэкс | Вода"Сенежская+ О2" со вкусом Граната 0,180л | 24 | 32.90 | 789.60 | 42.80 |
| 137 | Бобимэкс | Вода"Сенежская+ О2" со вкусом Малины 0,180л | 24 | 32.90 | 789.60 | 42.80 |
| 138 | Бобимэкс | Вода"Сенежская+ О2" со вкусом Лайма и Мяты 0,18 л | 24 | 32.90 | 789.60 | 42.80 |
| 139 | Бобимэкс | Вода"Сенежская" негаз. 0,33 л ПЭТ | 12 | 11.50 | 130.80 | 14.20 |
| 140 | Бобимэкс | Вода"Сенежская" негаз. ; "Сенежская газ." 0,5л ПЭТ | 12 | 13.50 | 166.80 | 18.00 |
| 141 | Бобимэкс | Вода"Сенежская" негаз. 0,5л спорт ПЭТ | 12 | 16.80 | 210.00 | 22.70 |
| Лимонад"Старые добрые традиции"(стекло); Star BAR | ||||||
| 142 | Бобимэкс | Лимонад "Оригинальный" 0,5л Стекло | 20 | 32.90 | 658.00 | 42.80 |
| 143 | Бобимэкс | Лимонад "Лимонад" 0,5л Стекло | 20 | 32.90 | 658.00 | 42.80 |
| 144 | Бобимэкс | Лимонад "Экстра Ситро"; "Мохито" 0,5л Стекло | 20 | 32.90 | 658.00 | 42.80 |
| 145 | Бобимэкс | Лимонад "Тархун" ; "Барбарис"0,5л Стекло | 20 | 32.90 | 658.00 | 42.80 |
| 146 | Бобимэкс | Лимонад "Крем Сода"; "Дюшес"0,5л Стекло | 20 | 32.90 | 658.00 | 42.80 |
| 147 | Бобимэкс | Лимонад "Тархун" ; "Дюшес"; "Лимонад" 1л Стекло | 6 | 53.90 | 323.40 | 70.00 |
| Лимонад"Star BAR" (стекло) | ||||||
| 148 | Бобимэкс | Лимонад "Star BAR" "Лимонад "175мл Стекло | 18 | 17.90 | 322.00 | 23.30 |
| 149 | Бобимэкс | Лимонад "Star BAR" "Дюшес"175мл Стекло | 18 | 17.90 | 322.00 | 23.30 |
| 150 | Бобимэкс | Лимонад "Star BAR" "Тархун"175мл Стекло | 18 | 17.90 | 322.00 | 23.30 |
| 151 | Бобимэкс | Лимонад "Star BAR" "Экстра Ситро"175мл Стекло | 18 | 17.90 | 322.00 | 23.30 |
| 152 | Бобимэкс | Лимонад "Star BAR" "Сода"175мл Стекло | 18 | 17.90 | 322.00 | 23.30 |
| Сокосодержащие негазированные детские напитки "JUMPER" (ПЭТ) | ||||||
| 153 | ТД Мегапак | Напиток ДЖАМПЕР СО ВКУСОМ БАНАНА И ПЕРСИКА 0,33 | 12 | 31.90 | 382.80 | 41.50 |
| 154 | ТД Мегапак | Напиток ДЖАМПЕР СО ВКУСОМ ВИНОГРАДА И ЯБЛОКА 0,33 | 12 | 31.90 | 382.80 | 41.50 |
| 155 | ТД Мегапак | Напиток ДЖАМПЕР СО ВКУСОМ ВИШНИ И ЯБЛОКА 0,33 | 12 | 31.90 | 382.80 | 41.50 |
| 156 | ТД Мегапак | Напиток ДЖАМПЕР СО ВКУСОМ ГРАНАТА И МАЛИНЫ 0,33 | 12 | 31.90 | 382.80 | 41.50 |
| 157 | ТД Мегапак | Напиток ДЖАМПЕР СО ВКУСОМ КЛУБНИКИ И АНАНАСА 0,33 | 12 | 31.90 | 382.80 | 41.50 |
| Сокосодержащие негазированные напитки "Hoop& GO" (ПЭТ) | ||||||
| 158 | ТД Мегапак | Напиток "Hoop&GO" персик и дыня 0,5л ПЭТ | 12 | 45.50 | 546.00 | 59.00 |
| 159 | ТД Мегапак | Напиток "Hoop&GO" грейпфрут и малина 0,5л ПЭТ | 12 | 45.50 | 546.00 | 59.00 |
| 160 | ТД Мегапак | Напиток "Hoop&GO" вноград и цтрусы 0,5л ПЭТ | 12 | 45.50 | 546.00 | 59.00 |
| Безалкогольное Шампанское газрованное"Джанго" "Игристое" (ПЭТ) | ||||||
| 161 | Россия | Джанго Кид "Арбуз ", "Тропик" ;"Клубн-банан"0,95л ПЭТ | 6 | 52.50 | 315.00 | 68.30 |
| 162 | Россия | Джанго Кид "Виноград-яблоко";" Арбуз" 0,385л ПЭТ | 12 | 28.50 | 342.00 | 37.00 |
| Чоко Пай; Кондитерские изделия (Ю.Корея) | ||||||
| 163 | LOTTE | Карамель ксилитол "Энтайм" мятная 74гр | 20 | 84.90 | 1,698.00 | 110.00 |
| 164 | LOTTE | Карамель ксилитол "Энтайм" Лимон мятная 74гр | 20 | 84.90 | 1,698.00 | 110.00 |
| 165 | LOTTE | Карамель ксилитол "Энтайм" блюмарин 74гр | 20 | 84.90 | 1,698.00 | 110.00 |
| 166 | LOTTE | Карамель ксилитол "Энтайм" персик - слива74гр | 20 | 84.90 | 1,698.00 | 110.00 |
| 167 | LOTTE | Чоко пай Шоко 6 шт | 16 | 59.90 | 958.40 | 77.90 |
| 168 | LOTTE | Чоко пай Шоко 12 шт | 8 | 109.90 | 879.20 | 142.90 |
| 169 | LOTTE | Чоко пай ориг. 6 шт | 16 | 52.90 | 846.40 | 68.70 |
| 170 | LOTTE | Чоко пай ориг. 12 шт | 8 | 97.80 | 782.40 | 127.10 |
| 171 | LOTTE | Чоко пай "Апельсин" 12 шт | 8 | 123.00 | 1,279.20 | 159.90 |
| 172 | LOTTE | Чоко пай "Банан" 12 шт | 8 | 123.00 | 1,279.20 | 159.90 |
| 173 | LOTTE | Чоко пай "Клубника"12 шт | 8 | 123.00 | 1,279.20 | 159.90 |
| Фруктовые батончики, гематоген, ирис | ||||||
| 174 | Фарм Про | Батончик фрукт.RUSFRUIT в ассортменте, 30 г | 25 | 29.90 | 747.50 | 38,90 шт. |
| 175 | Фарм Про | Ирис детский, Сливочный; Детский 25 г | 30 | 11.90 | 357.00 | 15,50шт |
| 176 | Фарм Про | Гематоген «Русский детский» 40г. | 24 | 14.90 | 357.60 | 19,4 шт. |
| 177 | Фарм Про | Гематоген "Витамин С" 40г. | 24 | 15.40 | 369.60 | 20,00 шт. |
| 178 | Фарм Про | Гематоген "Лесной орех"; "Изюм в шоколаде"40г. | 24 | 20.90 | 501.60 | 27,20 шт. |
| 179 | Фарм Про | Гематоген «Кокос в шоколаде" 40г. | 24 | 19.90 | 477.60 | 25,90 шт. |
| 180 | Фарм Про | Аскорбинка "Фиксики" апельсин30г.; "Лунтик" в ассорт | 20 | 15.49 | 309.80 | 20,10 шт. |
| Арахисовая паста "Энкампа" | ||||||
| 181 | Энкампа | Арахисовая паста Кранчи "Encampa"340 гр (пэт банка) | 12 | 129.8 | 1557.6 | 168.7 |
| 182 | Энкампа | Арахисовая паста Крими "Encampa"340 гр (пэт банка) | 12 | 129.8 | 1557.6 | 168.7 |
| Мармелад "HARIBO" | ||||||
| 183 | Харибо | Жевательный мармелад "Голдберен";"Хэппи Кола"70гр | 32 | 42.5 | 1360 | 55 |
| 184 | Харибо | Жевательный мармелад "Голдберен" 140 гр | 40 | 79.8 | 3192 | 104 |
| 185 | Харибо | Жевательный мармелад "Червячки Вуммис "140 гр | 40 | 79.8 | 3192 | 104 |
| 186 | Харибо | Жевательный мармелад "Фрутти-Буззи" 140 гр | 40 | 85.9 | 3436 | 112 |
| Чай Алтайский Букет | ||||||
| 187 | Россия | Травяной Цветочный Аромат 95г бум/кор | 9 | 159 | 1431 | 199 |
| 188 | Россия | Травяной Горноалтайский 85г бум/кор | 9 | 159 | 1431 | 199 |
| 189 | Россия | Травяной Сиреневый Вечер 95г бум/кор | 9 | 159 | 1431 | 199 |
| 190 | Россия | Травяной Витаминный Коктейль 115г бум/кор | 9 | 159 | 1431 | 199 |
| Пластыри Luxplast наборы (Корея) | ||||||
| 191 | Корея | Н-р пластырей Luxplast №20 стандартные, 19x72 мм, полимер. | 10 | 58 | 580 | 75.4 |
| 192 | Корея | Н-р пластырей Luxplast №40 универсальные, некан. | 10 | 112 | 1120 | 145.6 |
| Предметы гигиены | ||||||
| 193 | Россия | Гель для рук антибактер. Cleanberry "Цветки ромашки" 50 мл | 24 | 109 | 2616 | 141.7 |
| Презервативы "Sico";"VIZIT" | ||||||
| 194 | Германия | Презервативы Sico №3 ribbed (ребристые) | 12 | 98.8 | 1185.6 | 128.4 |
| 195 | Германия | Презервативы Sico №3 safety (классические) | 12 | 98.8 | 1185.6 | 128.4 |
| 196 | Германия | Презервативы Sico №3 sensitive (контурные) | 12 | 98.8 | 1185.6 | 128.4 |
| 197 | Германия | Презервативы VIZIT Classic Классические 12 шт. | 4 | 253 | 1012 | 328.9 |
| 198 | Германия | Презервативы VIZIT Classic Классические 3 шт. | 12 | 78.9 | 946.8 | 102.5 |
| 199 | Германия | Презервативы VIZIT Color Цветные ароматизированные 3 шт. | 12 | 78.9 | 946.8 | 102.5 |
| 200 | Германия | Презервативы VIZIT Ribbed Ребристые 3 шт. | 12 | 78.9 | 946.8 | 102.5 |

